QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Últimas 1000 puntuaciones

        Nick         Puntuación Nivel Fase
701 Andrea Herrera Rupit 22183 1
702 Fernanda Perez 23513 1
703 Fernanda Perez 16322 2
704 Equipo 7 16003 1
705 MazaBerenice 2421 3
706 MazaBerenice 2151 3
707 Carlos Baltazar 12172 3
708 Fajardo Lovera Mauricio 18713 3
709 Daniela Porras Triana 33055 1
710 Daniela Porras Triana 19183 3
711 Evan 8252 2
712 DAIRA ESCALANTE 3IM13 2621 3
713 Fabiola Soto Ramos 10602 1
714 Fabiola Soto Ramos 5801 4
715 Fabiola Soto Ramos 11122 2
716 Fabiola Soto Ramos 9612 1
717 Daniela Porras Triana 16263 1
718 Fabiola Soto Ramos 3771 4
719 Fabiola Soto Ramos 5811 5
720 Fabiola Soto Ramos 4051 4
721 Fabiola Soto Ramos 2641 3
722 Fabiola Soto Ramos 3851 4
723 YARA CORNEJO 5331 5
724 Fabiola Soto Ramos 1501 2
725 Fabiola Soto Ramos 691 2
726 Mariana Garcia 10362 2
727 Mariana Garcia 641 2
728 Yollotzin Gomez Osnaya 19102 3
729 Yollotzin Gomez Osnaya 23713 1
730 Yollotzin Gomez Osnaya 19372 3
731 Yollotzin Gomez Osnaya 21703 1
732 Barroso Maria Fernanda 37454 2
733 JESHUA 10572 2
734 Barroso Maria Fernanda 24543 2
735 Barroso Maria Fernanda 20873 1
736 Barroso Maria Fernanda 16972 3
737 Barroso Maria Fernanda 21613 1
738 3IM13VILLASANA MARTINEZ 9432 1
739 Perez tafolla fernanda 30333 5
740 Yollotzin Gomez Osnaya 23533 1
741 Yollotzin Gomez Osnaya 18472 3
742 Yollotzin Gomez Osnaya 21303 1
743 Erick Cruz 12222 3
744 Yollotzin Gomez Osnaya 17672 3
745 Yollotzin Gomez Osnaya 12402 1
746 Karina Gutierrez Sanchez 27043 4
747 Karina Gutierrez Sanchez 24243 2
748 Fernanda Karime Farfan 20823 4
749 Karina Gutierrez Sanchez 22613 1
750 Karina Gutierrez Sanchez 18702 3
751 Karina Gutierrez Sanchez 901 2
752 Karina Gutierrez Sanchez 941 2
753 Karina Gutierrez Sanchez 12642 1
754 Esmeralda Marquez 5811 5
755 Esmeralda Marquez 2691 3
756 Esmeralda Marquez 761 2
757 Barroso Maria Fernanda 1641 2
758 Karina Gutierrez Sanchez 15762 2
759 Esmeralda Marquez 10892 1
760 Esmeralda Marquez 13282 1
761 Karina Gutierrez Sanchez 3371 3
762 Diana Solano 16433 1
763 Karina Gutierrez Sanchez 6261 4
764 Esmeralda Marquez 1571 2
765 Gonzalez Gomez Itzel 15863 1
766 Barroso Maria Fernanda 1781 2
767 Karina Gutierrez Sanchez 561 1
768 Karina Gutierrez Sanchez 5671 4
769 Karina Gutierrez Sanchez 7181 5
770 Diana Solano 16863 1
771 Karina Gutierrez Sanchez 13722 1
772 Karina Gutierrez Sanchez 4701 3
773 Esmeralda Marquez 25513 3
774 Karina Gutierrez Sanchez 5771 4
775 Karina Gutierrez Sanchez 141 1
776 Karina Gutierrez Sanchez 1861 2
777 Esmeralda Marquez 1151 2
778 FATIMA MONTES ARANDA 25493 2
779 Karina Gutierrez Sanchez 1481 2
780 Esmeralda Marquez 14002 2
781 Karina Gutierrez Sanchez 771 2
782 Karina Gutierrez Sanchez 3961 3
783 Karina Gutierrez Sanchez 931 2
784 Esmeralda Marquez 15802 2
785 FATIMA MONTES ARANDA 15822 2
786 Diana Solano 16483 1
787 Esmeralda Marquez 23983 1
788 FATIMA MONTES ARANDA 15722 2
789 FATIMA MONTES ARANDA 23063 1
790 Esmeralda Marquez 21163 1
791 Diana Solano 1501 2
792 FATIMA MONTES ARANDA 15742 2
793 Esmeralda Marquez 6811 5
794 Esmeralda Marquez 16472 2
795 Diana Solano 981 2
796 FATIMA MONTES ARANDA 1071 2
797 Esmeralda Marquez 15712 2
798 Karina Gutierrez Sanchez 491 1
799 Karina Gutierrez Sanchez 2011 2
800 Esmeralda Marquez 13532 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2023]     [February 2023]     [January 2023]     [December 2022]     [November 2022]     [October 2022]  


[ Regresar]