QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones totales

        Nick         Puntuación Nivel Fase
501 Avecita 1176111 1
502 Dolores 1174210 1
503 Avecita 1174111 1
504 Marimar 1172710 2
505 Atlas 1171512 1
506 Avecita 1170211 1
507 Jr77 1168412 1
508 Pokemon 1168310 1
509 Avecita 1167311 1
510 Yukxiw 1166811 1
511 Pokemon 1166410 1
512 Avecita 1166111 1
513 Dolores 1163610 1
514 Nicolas Hernandez 10C 1163411 1
515 Pokemon 1163310 1
516 Avecita 1163111 1
517 Dolores 1162010 1
518 Pokemon 1161110 1
519 Avecita 1160711 1
520 Pokemon 1159710 1
521 Avecita 1159711 1
522 Avecita 1159511 1
523 Sergio franco 1159011 1
524 Avecita 1158411 1
525 AceAttorney 1158211 1
526 CARTUROSO 1157311 1
527 Avecita 1155611 1
528 Marimar 1154910 1
529 Avecita 1154811 1
530 Felipegomez10B-17 1153811 1
531 Marimar 1151810 1
532 Panadorum II 1151511 1
533 Eduardo 15 B 1149011 1
534 Avecita 1148911 1
535 Coco 1148811 1
536 Avecita 1147611 1
537 Joseph 1146011 1
538 Panadorum II 1145410 2
539 Avecita 1144311 1
540 Alexmaximo 1140711 1
541 Beatriz 3d 1140211 1
542 Avecita 1140011 1
543 Beatriz 3d 1139811 1
544 Ralk912 1139411 1
545 Belen 1137010 1
546 Rono 1135711 1
547 Coco 1133511 1
548 Avecita 1132311 1
549 Avecita 1130411 1
550 Felipegomez10B-17 1129411 1
551 Marimar 1129010 1
552 Avecita 1127211 1
553 Luis antonio 3c 1125011 1
554 Avecita 1124411 1
555 CARTUROSO 1124111 1
556 Roberto 3-D 1122311 1
557 Pokemon 112079 5
558 Pokemon 112069 5
559 Pokemon 111899 5
560 Avecita 1117711 1
561 Felipegomez10B-17 1117611 1
562 Bryan 3e 1117311 1
563 Pokemon 111649 5
564 Dolores 111629 5
565 Dolores 111589 5
566 Sergio franco 1114810 2
567 Dolores 111469 5
568 Dolores 111459 5
569 Potasio 1114411 1
570 Jair 3d 1114411 1
571 Dolores 111439 5
572 Dolores 111429 5
573 Ununobio 1113911 1
574 Abcd 1113411 1
575 Coco 1113211 1
576 Miguel-3e-21 1112911 1
577 Dolores 111289 5
578 Avecita 1112711 1
579 Mateo Marulanda C 1111911 1
580 Jose alfredo godinez 1111711 1
581 Gianpaul 1110310 2
582 Rodriguez10C-17 1108711 1
583 Nohemi 17 3-e 1108411 1
584 Martinez10c-17 1106611 1
585 Milka Leal 22 E 1105511 1
586 GomezD10B2020 1105010 2
587 Jr77 1103011 1
588 Samper10C-17 1101811 1
589 Daniel Michelle 3C 11 1101711 1
590 Jair 3d 1100211 1
591 Posada10C-17 1099911 1
592 Pokemon 109919 4
593 CARTUROSO 1098911 1
594 Ruiz10C-17 1097211 1
595 Pokemon 109709 4
596 Panadorum II 1095810 1
597 Pokemon 109549 4
598 Pokemon 109539 4
599 Dolores 109239 4
600 Gianpaul 1091210 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [October 2024]     [September 2024]     [August 2024]     [July 2024]     [June 2024]     [May 2024]  


[ Regresar]