QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de January 2017

        Nick         Puntuación Nivel Fase
101 Garcia10B-2017 40464 3
102 Leibovich10C-17 40054 2
103 Garcia10B-2017 39866 1
104 Rosero10B-2017 39644 3
105 Saravia10C-17 39524 2
106 Garcia10B-2017 39496 1
107 Rosero10B-2017 39414 3
108 Garcia10B-2017 39396 1
109 FERNANDEZ10B-17 39336 1
110 Garcia10B-2017 39206 1
111 Kylo Ren 38874 2
112 Churrasco10B-17 38846 1
113 Manrique10B-2017 38824 2
114 Manrique10B-2017 38694 2
115 LopezS10B-17 38644 2
116 Saravia10C-17 38584 2
117 FERNANDEZ10B-17 38554 2
118 Caviedes10B-17 38514 2
119 Rosero10B-2017 38184 2
120 Rosero10B-2017 37984 2
121 Manrique10B-2017 37914 2
122 Felipegomez10B-17 37694 2
123 Rodriguez10C-17 37204 2
124 Rosero10B-2017 37184 2
125 Marulanda10B-17 37034 1
126 Saravia10C-17 36974 1
127 Marulanda10B-17 36884 1
128 Marulanda10B-17 36744 1
129 Blanco10c-17 36564 2
130 Calderon10B17 36474 2
131 Ruiz10C-17 36434 1
132 Caviedes10B-17 36174 1
133 Kylo Ren 36104 1
134 Rodriguez10C-17 35514 1
135 Felipegomez10B-17 35504 1
136 Rosero10B-2017 34844 2
137 Rosero10B-2017 34804 1
138 LopezS10B-17 34674 1
139 Gartner10B-2017 34604 2
140 Maldonado10B-17 34564 1
141 Gartner10B-2017 33994 1
142 Rosero10B-2017 33954 1
143 Rosero10B-2017 33924 1
144 LopezS10B-17 33814 1
145 Gartner10B-2017 33794 1
146 Manrique10B-2017 32493 5
147 Manrique10B-2017 32353 5
148 Calderon10B17 32224 1
149 Manrique10B-2017 31853 5
150 Manrique10B-2017 31653 5
151 Ruiz10C-17 31415 1
152 Manrique10B-2017 31203 5
153 Marulanda10B-17 31103 5
154 Caviedes10B-17 31093 5
155 Rosero10B-2017 31083 5
156 Marulanda10B-17 30953 5
157 Manrique10B-2017 30933 4
158 Rosero10B-2017 30443 5
159 Manrique10B-2017 30373 4
160 FERNANDEZ10B-17 30283 5
161 Manrique10B-2017 30233 3
162 Marulanda10B-17 30153 5
163 Rosero10B-2017 29863 5
164 Pdcdana 29773 5
165 Rosero10B-2017 29703 5
166 Kylo Ren 29563 4
167 Calderon10B17 29303 5
168 Ruiz10C-17 29004 2
169 Maldonado10B-17 28993 4
170 Saravia10C-17 28883 4
171 Rosero10B-2017 28803 4
172 Manrique10B-2017 28723 4
173 Calderon10B17 28683 4
174 Calderon10B17 28513 5
175 Rodriguez10C-17 28503 4
176 Gartner10B-2017 28293 5
177 Maldonado10B-17 27853 4
178 Maldonado10B-17 27833 2
179 Manrique10B-2017 27823 2
180 FERNANDEZ10B-17 27663 3
181 Rosero10B-2017 27313 3
182 Perez10b-17 27183 4
183 Manrique10B-2017 27083 3
184 LopezS10B-17 27043 2
185 Manrique10B-2017 26943 3
186 Cadavid10C-17 26933 2
187 Manrique10B-2017 26903 3
188 FERNANDEZ10B-17 26833 3
189 Garcia10B-2017 26763 2
190 Blanco10c-17 26713 3
191 Rosero10B-2017 26703 3
192 Hernandez10B-17 26673 2
193 Perez10b-17 26663 3
194 Rosero10B-2017 26663 3
195 Carvallo10c2017 26503 4
196 Castro10C-17 26463 3
197 Navarro10B-17 26403 4
198 Manrique10B-2017 25803 2
199 Garcia10B-2017 25784 1
200 Kylo Ren 25743 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]