QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de October 2012

        Nick         Puntuación Nivel Fase
201 Oskar66 15482 2
202 Pablico 15472 1
203 Joze 15452 2
204 Oskar66 15452 2
205 PIBC 15442 2
206 Joze 15432 2
207 Janeth lopez jc 3 a 15402 2
208 Mem13 15372 2
209 Jasz crusz 15342 2
210 Jasz crusz 15282 2
211 Jasz crusz 15202 2
212 Janeth lopez jc 3 a 15182 2
213 DanielaDuron3A 15182 2
214 Jasz crusz 15132 2
215 Bobby 15132 2
216 Marcos3b 15122 1
217 DaisySwaggy3A 15002 2
218 Nayeli calderon 3d 14962 1
219 Mem13 14953 1
220 Jasz crusz 14912 2
221 Jasz crusz 14792 2
222 Carlosbecerra 14772 1
223 Joze 14712 2
224 Aaron3-d 14712 2
225 Marco isaac 3-e 14662 2
226 Vinicio NL14 3C 14642 1
227 Ferwhat 14633 1
228 Janeth lopez jc 3 a 14602 2
229 Samiii 14542 2
230 Jasz crusz 14372 2
231 Marco san manuel 14262 2
232 DiegoG3c 14242 2
233 PIBC 14202 2
234 Kevin andres arias cano 14202 1
235 Thee chiiquiis 14162 1
236 Sharon N 14162 2
237 Kevin andres arias cano 14142 3
238 Janeth lopez jc 3 a 14122 1
239 Luchi 14082 1
240 Javier de jesus 14033 1
241 Pablico 13972 2
242 Almafirme 13872 1
243 Janeth lopez jc 3 a 13862 2
244 AlvaroXO 13702 2
245 Javier de jesus 13683 1
246 Delfina 13642 1
247 Juanbeer 13632 1
248 Juanbeer 13622 1
249 Neffo 13532 1
250 Oskar66 13502 1
251 Rogerr 13422 2
252 Diana 3e tm 13412 2
253 DanielaDuron3A 13362 1
254 Thee chiiquiis 13322 1
255 DanielaDuron3A 13302 1
256 PIBC 13282 1
257 PIBC 13272 1
258 Denise Gpe Terrones 13263 1
259 Carlosbecerra 13222 1
260 Fer 3D TM 13222 1
261 Neffo 13212 1
262 Andre-ganesh-3-D 13182 1
263 Aaron3-d 13182 1
264 Janeth lopez jc 3 a 13122 2
265 Marco isaac 3-e 13062 1
266 Limon3D 13012 1
267 Rogerr 12992 1
268 Pablico 12982 1
269 DanielaDuron3A 12982 1
270 Andre-ganesh-3-D 12972 1
271 DanielaDuron3A 12932 1
272 Juan Diego Mar 12882 1
273 CDanielVelascoB103 12872 1
274 Manuelpe94 12872 1
275 Bobby 12822 1
276 Carlosperaltasosa 12802 3
277 DanielaDuron3A 12782 1
278 CHRISTOPHER-SERNA 3ATM33 12762 1
279 Karen 3D 12702 3
280 DanielaDuron3A 12692 1
281 PIBC 12642 1
282 Jona3D 12632 1
283 Dianna 3 A 12622 3
284 Fgalizia 12532 3
285 Jasz crusz 12532 1
286 Andre-ganesh-3-D 12532 1
287 Paiz 12502 1
288 Jasz crusz 12492 1
289 Janeth lopez jc 3 a 12482 1
290 Vinicio NL14 3C 12442 1
291 DanielaDuron3A 12442 1
292 Andre-ganesh-3-D 12372 1
293 Andre-ganesh-3-D 12322 1
294 Ferwhat 12302 3
295 Joze 12252 1
296 Oskar66 12212 1
297 Jona3D 12202 1
298 Jasz crusz 12172 1
299 Jasz crusz 12162 1
300 Rafo 12162 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]