QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de October 2015

        Nick         Puntuación Nivel Fase
101 mtorres8-1 19142 3
102 mtorres8-1 19092 3
103 Ntoro7-1 18982 3
104 mtorres8-1 18822 3
105 Mcastrillon7-1 18782 2
106 mtorres8-1 18452 3
107 Vrodriguez7-1 18202 2
108 mtorres8-1 18182 2
109 Mgiraldo 7-1 18103 2
110 PAULA ORTIZ 17683 2
111 Bvega 7-2 17623 2
112 mtorres8-1 17572 2
113 Sduque7--2 17563 2
114 Bvega 7-2 17563 2
115 mtorres8-1 17312 3
116 mtorres8-1 17132 2
117 Karla Escalera 17002 2
118 mtorres8-1 16852 3
119 PMarquez7-3 16813 1
120 Bvega 7-2 16783 1
121 Sduque7--2 16673 1
122 Bvega 7-2 16533 1
123 Armandovdm543 16493 1
124 Erodriguez 7-2 16463 1
125 Vgonzalez 16313 1
126 Nayelicr 16283 1
127 Macevedo 7-1 16203 1
128 LFRodriguez 7-1 16193 1
129 Eduvc99 16072 3
130 DianaRH 15953 1
131 Mondragon 15762 2
132 LFRodriguez 7-1 15723 1
133 Mgiraldo 7-1 15423 1
134 Mondragon 15252 2
135 Dbarrios 15202 2
136 Miguel88 14932 2
137 Eduvc99 14612 2
138 Dbarrios 14492 2
139 mtorres8-1 14352 2
140 Conycos 14273 1
141 mtorres8-1 14212 1
142 Ameyalli 14052 1
143 mtorres8-1 14032 1
144 Mpvargas7-1 13742 3
145 Amarenas7-1 13612 1
146 mtorres8-1 13492 1
147 UwUr 13242 1
148 Dbarrios 13042 1
149 Anabgzl 12932 1
150 Dbarrios 12902 1
151 LFRodriguez 7-1 12732 3
152 mtorres8-1 12682 1
153 Anabgzl 12612 1
154 AZULETA71 12612 1
155 Mfranco 7-2 12602 3
156 mtorres8-1 12452 1
157 Eduvc99 12442 1
158 Sduque7--2 12432 3
159 MrRegio 12402 1
160 UwUr 12382 1
161 Caca de la vaca 5 12252 1
162 Miguel88 12042 1
163 ZeKeNoBi 11972 2
164 Miguel88 11862 1
165 Mondragon 11792 1
166 Armandovdm543 11472 3
167 AZULETA71 11462 2
168 Mfbedoya7-1 11402 2
169 Dbarrios 11232 1
170 Shamm 11232 2
171 LFRodriguez 7-1 11042 1
172 Shamm 11042 2
173 Armandovdm543 11032 2
174 Mondragon 11002 2
175 Shamm 10982 2
176 Mmolina7-3 10932 2
177 Macevedo 7-1 10822 2
178 Shamm 10662 2
179 Karla Cano 10592 2
180 LVZAPATA 10562 2
181 LFRodriguez 7-1 10492 2
182 Sduque7--2 10392 2
183 Mfranco 7-2 10282 2
184 Vgrodriguez7-3 10232 2
185 LFRodriguez 7-1 10122 2
186 Erodriguez 7-2 10112 2
187 Macevedo 7-1 9932 1
188 Conycos 9842 2
189 Dcmontoya7-1 9702 1
190 Shamm 9672 1
191 PAULA ORTIZ 9522 1
192 Vacevedo7-1 9522 1
193 Dbarrios 9341 5
194 mtorres8-1 9312 1
195 Vgrodriguez7-3 9272 1
196 Paulina gomez velez 9272 1
197 Mpvargas7-1 9242 1
198 Sduque7--2 9212 1
199 ALE- 9182 1
200 Sduque7--2 9142 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]