QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de November 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 Holii 69787 5
2 Holii 53856 1
3 Holii 53296 1
4 Garcia Cruz Gael 3IM2 48945 2
5 Antonio Lpez Rodriguez 48126 1
6 Garcia Cruz Gael 3IM2 46255 1
7 Joaquin Gonzalez 45725 1
8 Joaquin Gonzalez 44445 1
9 Antonio Lpez Rodriguez 41985 1
10 Lemus Catherine 41485 1
11 Brian Aguilar Serna 41414 3
12 Garcia Cruz Gael 3IM2 41024 3
13 Panfilopancracio 40634 3
14 Daniela Porras Triana 39606 1
15 Panfilopancracio 39454 2
16 Joaquin Gonzalez 39174 2
17 Holii 38724 1
18 Vanuet Ortega Kelly 3IM12 38074 2
19 Miranda Guevara Aide 37714 2
20 Barroso Maria Fernanda 37454 2
21 Garcia Cruz Gael 3IM2 37334 2
22 3IM13VILLASANA MARTINEZ 36814 2
23 Carolina Quiroz 36604 2
24 Antonio Lpez Rodriguez 36334 2
25 Reyes Castro 36184 2
26 CRUZ CUETO MINERVA 35684 1
27 Maria Ayona 35564 2
28 Garcia Cruz Gael 3IM2 35474 1
29 Yollotzin Gomez Osnaya 35424 2
30 Fuentes Nieto Mariana 35414 2
31 Garcia Cruz Gael 3IM2 34784 1
32 Vanya 34304 1
33 Evelyn Rosendo 34244 1
34 Garcia Cruz Gael 3IM2 34164 1
35 Sebastian Santos Del Mora 34064 1
36 Chavez Galindo Jahir 33664 2
37 Daniela Porras Triana 33055 1
38 Lemus Catherine 32524 1
39 Brian Aguilar Serna 31773 5
40 Garcia Cruz Gael 3IM2 31693 5
41 Erick alonso razo a 31183 5
42 Panfilopancracio 31173 5
43 Jimena ramirez lopez 30783 5
44 Lizeth Ojeda 30523 5
45 3IM13VILLASANA MARTINEZ 30453 5
46 Kubota Carreon 3IM12 30444 1
47 Perez tafolla fernanda 30333 5
48 Miranda Guevara Aide 30243 5
49 Fernanda Karime Farfan 29774 3
50 Panfilopancracio 29753 5
51 Osnayaelia 29443 5
52 Maximino josue hernandez 29223 5
53 Reyes Castro 29183 3
54 Alonso Ortiz 3IM3 29184 3
55 Garcia Cruz Gael 3IM2 29123 4
56 Garcia Cruz Gael 3IM2 29063 4
57 Abraham sanchez a 28523 3
58 Brian Aguilar Serna 28523 3
59 Garcia Cruz Gael 3IM2 28523 3
60 Garcia Cruz Gael 3IM2 28423 4
61 Garcia Cruz Gael 3IM2 28363 4
62 Janetzy Guerrero 28303 4
63 Evelyn Rosendo 28243 4
64 Miranda Guevara Aide 27873 4
65 Abraham sanchez a 27623 4
66 Lizeth Ojeda 27533 4
67 Fernanda Ramos 27514 2
68 GOMEZ MARTINEZ GABY YUSU 27503 3
69 Chavez Galindo Jahir 27473 5
70 Erick alonso razo a 27463 4
71 Nike Aislinn Sanchez 27363 4
72 Fernanda Ramos 27074 2
73 Karina Gutierrez Sanchez 27043 4
74 Jimena ramirez lopez 26903 4
75 Chavez Galindo Jahir 26883 5
76 OLIVER REGINA 26813 3
77 Sebastian Santos Del Mora 26763 2
78 Simerman Emilio 3IM13 26553 3
79 Carolina Quiroz 26383 3
80 ITZEL LOPEZ 26374 1
81 Lemus Catherine 26313 3
82 GustavoAHB 26203 3
83 Fernanda Perez 26043 2
84 Evelyn Rosendo 26003 3
85 Fernanda Karime Farfan 25754 1
86 Garcia Cruz Gael 3IM2 25743 2
87 Lemus Catherine 25643 3
88 Ces4r rodriguez 25614 1
89 3IM13 ESCALANTE DAIRA 25524 1
90 Esmeralda Marquez 25513 3
91 FATIMA MONTES ARANDA 25493 2
92 Erick alonso razo a 25463 2
93 Karla Ivon Gamero Cortez 25463 2
94 Ariana Sanchez Rodriguez 25413 2
95 Vanuet Ortega Kelly 3IM12 25373 3
96 Garcia Cruz Gael 3IM2 25293 2
97 Panfilopancracio 25293 2
98 Evelyn Rosendo 25173 3
99 PAOLA ROJAS 24763 2
100 Fernanda Salomon Mendieta 24633 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]