QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de November 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
401 Victordg 12852 1
402 Hannia Sanchez 12842 3
403 Janetzy Guerrero 12792 1
404 Carolina Quiroz 12652 1
405 Ignacio Laneve 12653 1
406 Karina Gutierrez Sanchez 12642 1
407 Matamoros Balderas Yohali 12622 1
408 Ataki 12612 1
409 GustavoAHB 12552 1
410 Fernanda Karime Farfan 12532 3
411 Chavez Galindo Jahir 12492 1
412 Jimena ramirez lopez 12492 1
413 BenjaminHorteales 12432 1
414 Karla Ivon Gamero Cortez 12422 1
415 KARENPIRE 12412 2
416 Yollotzin Gomez Osnaya 12402 1
417 GOMEZ MARTINEZ GABY YUSU 12402 1
418 MIguel Angel Ruiz 12322 2
419 Fernanda Karime Farfan 12282 3
420 GOMEZ MARTINEZ GABY YUSU 12252 1
421 Hernandez Mendez Martha 12242 1
422 Erick Cruz 12222 3
423 Carlos Baltazar 12172 3
424 Esmeralda Marquez 12092 1
425 Lucero arcos 12052 1
426 3IM13VILLASANA MARTINEZ 12042 1
427 Evelyn Rosendo 12022 1
428 Karina Gutierrez Sanchez 12012 1
429 GOMEZ MARTINEZ GABY YUSU 12012 1
430 Fuentes Nieto Mariana 11932 1
431 JacquelineGutierrezReyes 11912 3
432 AYLINMD 11912 3
433 Abraham sanchez a 11812 1
434 Chavez Galindo Jahir 11752 1
435 Lizeth Ojeda 11732 1
436 Miranda Guevara Aide 11692 1
437 QUIROZ CORONA ANDREA 3IM2 11662 3
438 Victordg 11652 1
439 Esmeralda Marquez 11612 1
440 Laila Delgado 11492 2
441 FATIMA MONTES ARANDA 11472 1
442 Erick alonso razo a 11432 1
443 Melissa Gasca 11312 2
444 Nike Aislinn Sanchez 11182 2
445 Fabiola Soto Ramos 11122 2
446 Lucero arcos 11112 1
447 Martinez Martinez Mariam 11102 1
448 Victordg 11082 1
449 Angeles Estrada Karla Xim 11042 2
450 Jimena Lopez 11012 2
451 AdelaAM 11012 2
452 Valeria dorantes 11012 2
453 PAOLA ROJAS 10992 2
454 Rebeca Marquez Munguia 10962 2
455 Lucero arcos 10932 1
456 Karla Ivon Gamero Cortez 10922 2
457 Esmeralda Marquez 10892 1
458 Victordg 10762 1
459 Panfilopancracio 10752 2
460 Jimena ramirez lopez 10722 2
461 Michelle Perez de T 10712 1
462 Karla Samperio 10672 1
463 PAOLA ROJAS 10652 2
464 Alinka Garcia Montiel 10642 2
465 Fabiola Soto Ramos 10602 1
466 Erick alonso razo a 10582 1
467 JESHUA 10572 2
468 BenjaminHorteales 10502 2
469 Vanya 10482 2
470 Laila Delgado 10402 2
471 Mariana Garcia 10362 2
472 Carlos Baltazar 10282 2
473 Aries Pantoja 10202 2
474 Michelle Perez de T 10122 1
475 Rebeca Marquez Munguia 10112 2
476 Lemus Catherine 10082 1
477 3IM13 ESCALANTE DAIRA 10062 2
478 Luis Cruz Ambrosio 9682 2
479 Fabiola Soto Ramos 9612 1
480 Daniela Oviedo 9482 1
481 3IM13VILLASANA MARTINEZ 9432 1
482 Christopher 9352 1
483 Josuenatalio 9332 1
484 Navarro Dania 9302 1
485 Melissa Gasca 9292 1
486 Bria 9122 1
487 Fernanda Karime Farfan 9052 1
488 Evelyn Rosendo 9022 1
489 JAMILA BRAVO 8892 1
490 Julian20 8862 1
491 Jesus Morales 8841 5
492 Danna Navarro 8812 1
493 Andres lopez sauza 8632 1
494 Panfilopancracio 8632 1
495 Matamoros Balderas Yohali 8601 5
496 Panfilopancracio 8592 1
497 Andrea morales ontiveros 8542 1
498 Enriquej 8532 1
499 Daniela Porras Triana 8522 1
500 Jesus Morales 8511 5
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]