QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de February 2017

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 Rodriguez10C-17 1108711 1
2 Martinez10c-17 1106611 1
3 Samper10C-17 1101811 1
4 Posada10C-17 1099911 1
5 Ruiz10C-17 1097211 1
6 Gomez 10C-17 1084510 2
7 Suarez10c-17 1046010 1
8 Jaramillo 10C-17 1031410 1
9 Castro10C-17 1029510 1
10 Rodriguez10C-17 1015710 2
11 Stevenson 10C-17 980510 1
12 Ruiz10C-17 82678 3
13 Samper10C-17 58036 1
14 Ferro10c2017 57146 1
15 Castro10C-17 56976 1
16 Samper10C-17 56846 1
17 Saravia10C-17 56316 1
18 Ruiz10C-17 56156 1
19 Samper10C-17 55836 1
20 Castro10C-17 55356 1
21 Rodriguez10C-17 55296 1
22 Suarez10c-17 55046 1
23 Rodriguez10C-17 53976 1
24 Suarez10c-17 53786 1
25 Stevenson 10C-17 52876 1
26 Stevenson 10C-17 50745 1
27 Stevenson 10C-17 47255 1
28 Stevenson 10C-17 46885 1
29 Stevenson 10C-17 40984 3
30 Espinosa10C-17 39764 3
31 Espinosa10C-17 39584 3
32 Stevenson 10C-17 39484 2
33 Stevenson 10C-17 38554 2
34 Stevenson 10C-17 38554 3
35 Espinosa10C-17 38014 2
36 Suarez10c-17 38014 1
37 Bermudez10C-17 37004 2
38 Espinosa10C-17 36974 1
39 Espinosa10C-17 36214 1
40 Espinosa10C-17 35774 1
41 Bermudez10C-17 35614 1
42 Stevenson 10C-17 34924 1
43 Carvallo10c2017 34634 1
44 Espinosa10C-17 34534 1
45 Espinosa10C-17 34504 1
46 Blanco10c-17 34414 1
47 Espinosa10C-17 33744 1
48 Carvallo10c2017 33524 1
49 Ferro10c2017 33204 1
50 Duperly10C-17 32654 1
51 Suarez10c-17 31563 5
52 Stevenson 10C-17 29903 5
53 Bermudez10C-17 29613 4
54 Stevenson 10C-17 28123 3
55 Stevenson 10C-17 28023 3
56 Espinosa10C-17 27753 4
57 Stevenson 10C-17 27693 3
58 Blanco10c-17 27523 4
59 Espinosa10C-17 27503 3
60 Espinosa10C-17 27413 3
61 Stevenson 10C-17 27393 3
62 Duperly10C-17 27353 5
63 Duperly10C-17 26983 3
64 Espinosa10C-17 26593 4
65 Espinosa10C-17 26563 3
66 Espinosa10C-17 26343 3
67 Stevenson 10C-17 25913 3
68 Espinosa10C-17 25853 3
69 MIGUELAURA 25823 2
70 Duperly10C-17 25343 3
71 ROMGUI 25223 2
72 Carvallo10c2017 25193 3
73 Marin10c-17 24643 2
74 Espinosa10C-17 24563 3
75 Duperly10C-17 24543 2
76 Espinosa10C-17 24383 3
77 Bermudez10C-17 24363 2
78 Espinosa10C-17 24273 2
79 Lulusalcuadrado 24183 1
80 Espinosa10C-17 24173 2
81 Carvallo10c2017 24123 3
82 Lulusalcuadrado 23673 2
83 Carvallo10c2017 23423 3
84 Ferro10c2017 23383 1
85 Stevenson 10C-17 23023 1
86 Duperly10C-17 23003 2
87 Marin10c-17 22993 2
88 Penancio 22913 1
89 Pablun10 22583 1
90 Duperly10C-17 22293 1
91 Carvallo10c2017 22113 2
92 Stevenson 10C-17 22063 1
93 Stevenson 10C-17 22053 2
94 Marin10c-17 21613 1
95 Ba3ines 21173 1
96 Espinosa10C-17 20742 3
97 Ferro10c2017 20673 1
98 Duperly10C-17 20153 1
99 Espinosa10C-17 19932 3
100 Espinosa10C-17 19692 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]