QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
201 JacobojimenezA 27483 4
202 AlejandroPenab 27323 4
203 TomaspianetaB 27253 3
204 JaimeCastanoB 27243 4
205 Francisco Jaramillo 27193 3
206 Andreshoyosb 27193 5
207 Juanpablo-bricenoc 27194 2
208 Nicolasgutierrez10c 26973 3
209 Juanantonioacerob 26953 3
210 NicolasCortes B 26874 1
211 Santiago patino C 26863 4
212 Juanantonioacerob 26803 3
213 Santiagoarangob 26643 2
214 Danielmontoyab 26583 2
215 Santiagoarangob 26453 4
216 Nicolasgutierrez10c 26433 3
217 Pablocuetob 26433 4
218 Pokerface 26363 3
219 Nicolas Perez G 26293 3
220 Davidsolorzano B 26223 3
221 Andreshoyosb 26053 2
222 Andreshoyosb 25993 3
223 Rodrigoparisa 25983 3
224 Nicolasgutierrez10c 25953 3
225 AnGis 25944 1
226 Nicolas Perez G 25893 3
227 Andresfchaves 25833 4
228 Juanantonioacerob 25804 1
229 Juanantonioacerob 25763 3
230 GustavoNietoA 25743 2
231 Andreshoyosb 25723 4
232 JorgeChaparroA 25563 2
233 Mateo Rivera Osorio 10C 25533 2
234 Andres Rodriguez 10C 25513 3
235 DanielcampoB 25494 1
236 GustavoNietoA 25453 2
237 Andres Rodriguez 10C 25423 2
238 CristhianvillarrealB 25293 2
239 JacobojimenezA 25273 2
240 JaimeCastanoB 25233 3
241 GustavoNietoA 25193 2
242 Juansebastianlinaresb 25153 2
243 Rodrigoparisa 25103 3
244 Santiago Torres 25033 2
245 Felipe-rubiano 25033 4
246 LuisCalderonA 25003 3
247 Pablocuetob 24983 3
248 JaimeCastanoB 24833 3
249 Nicolas Perez G 24673 1
250 Pablocuetob 24653 1
251 Andres Rodriguez 10C 24423 1
252 Juansebastianlinaresb 24393 2
253 Santiago Torres 24373 2
254 Nicolasgutierrez10c 24353 2
255 Samuelacosta 24323 2
256 Mateo Rivera Osorio 10C 24293 2
257 SergioJordanA 24253 3
258 JaimeCastanoB 24203 2
259 TomaspianetaB 24193 2
260 JaimeCastanoB 24183 2
261 TomaspianetaB 24163 2
262 Danielmontoyab 24143 2
263 Andres Rodriguez 10C 23983 2
264 David mejia 23933 3
265 Juansebastianlinaresb 23933 2
266 Santiago patino C 23923 1
267 Mateohenriquez 23903 1
268 JacobojimenezA 23783 1
269 Andreshoyosb 23783 2
270 Nicolascastro 23743 2
271 Nicolas Perez G 23723 1
272 Daniel Hamilton A 23723 1
273 Pablocuetob 23653 1
274 Alejandrohoyosa 23603 2
275 JorgeChaparroA 23593 1
276 Sebastianoliveros10c 23573 2
277 Juanantonioacerob 23573 1
278 DanielcampoB 23473 1
279 Wim sadmojo 23433 2
280 Nicolas Perez G 23403 2
281 Samuelacosta 23383 1
282 AndresrodriguezA 23353 1
283 LuisCalderonA 23333 1
284 Juan Felipe Gomez 10c 23323 1
285 David mejia 23213 2
286 TomaspianetaB 23193 1
287 Juan Felipe Gomez 10c 22983 1
288 LuisCalderonA 22903 1
289 Andres Rodriguez 10C 22873 2
290 LuisCalderonA 22733 1
291 AndresrodriguezA 22703 1
292 Pinzon B 22693 1
293 JorgeChaparroA 22683 1
294 Rodrigoparisa 22603 1
295 Pokerface 22593 1
296 Manuelorozco 22593 1
297 Nicolas Perez G 22553 1
298 ADH14 22513 1
299 Santiago Torres 22483 2
300 Samuelacosta 22463 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]