QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
401 Nicolasmolinab 16483 1
402 Davidsolorzano B 16463 1
403 SergioJordanA 16443 1
404 Robertoposada 16443 1
405 JaimeCastanoB 16443 1
406 TomaspianetaB 16432 2
407 Juanantonioacerob 16403 1
408 JacobojimenezA 16312 1
409 Hill 16303 1
410 Tomasmonsalvea 16262 2
411 Robertoposada 16263 1
412 Pinzon B 16243 1
413 Wim sadmojo 16222 2
414 SergioJordanA 16213 1
415 JorgeChaparroA 16203 1
416 Lusi 16193 1
417 Pokerface 16132 3
418 Nicolasroa 16082 2
419 Happyfredie98 16062 3
420 Mateo Rivera Osorio 10C 16053 1
421 Alejandrohoyosa 16022 3
422 Santiago patino C 15972 2
423 Juan Sebastian Alvarez10C 15922 2
424 Francisco Jaramillo 15892 1
425 Nicolasroa 15892 2
426 Castellanos 15872 2
427 ADH14 15863 1
428 Pedro Rodriguez 15793 1
429 Felipe-rubiano 15732 2
430 Nicolasroa 15732 2
431 TomaspianetaB 15672 2
432 Sebastianoliveros10c 15662 2
433 Nicolas Perez G 15632 2
434 Santiago Torres 15623 1
435 Santiagoarangob 15592 2
436 Manuelorozco 15572 2
437 Juan Felipe Gomez 10c 15572 2
438 JacobojimenezA 15532 2
439 Francisco Jaramillo 15522 2
440 Santiagoarangob 15503 1
441 Nicolasmolinab 15462 2
442 Nicolasroa 15412 2
443 Alejandrohoyosa 15352 2
444 Alejandrosuarezb 15332 2
445 Andreshoyosb 15312 2
446 Sandrape 15272 2
447 Eduardo Charry 15272 3
448 Mateo Marulanda C 15272 3
449 Alejandrohoyosa 15182 2
450 Francisco Jaramillo 15142 2
451 Alejandrohoyosa 15132 2
452 TomaspianetaB 15062 2
453 TomaspianetaB 15042 2
454 3CLiliana 15032 2
455 Andreshoyosb 15012 2
456 NicoTrianaA 14882 2
457 LuisCalderonA 14842 2
458 Santiago Torres 14792 2
459 JorgeChaparroA 14602 2
460 Martinrincona 14472 2
461 Eduardo Charry 14412 3
462 Andreshoyosb 14382 2
463 Juanpablo-bricenoc 14342 2
464 Andresfchaves 14342 2
465 Mateo Marulanda C 14292 1
466 JacobojimenezA 14222 1
467 Manuelorozco 14142 1
468 GustavoNietoA 14102 1
469 Felipe-rubiano 14032 2
470 Erick Alfa 14022 1
471 Nicolasgutierrez10c 14022 2
472 Erika salazar 14012 2
473 TomaspianetaB 14012 2
474 Andreshoyosb 13982 2
475 TomaspianetaB 13972 2
476 Alejandrosuarezb 13932 2
477 Nicolas Perez G 13852 1
478 Nicolasgutierrez10c 13852 1
479 Francisco Jaramillo 13742 1
480 Andreshoyosb 13712 2
481 Santiago patino C 13682 1
482 Castellanos 13672 1
483 Caris 13592 2
484 Mateo Rivera Osorio 10C 13552 1
485 Juanpablo bayona 10 c 13532 1
486 Wimsad 13402 2
487 Erick Alfa 13392 1
488 Felipe-rubiano 13332 2
489 Andreshoyosb 13222 1
490 Andreshoyosb 13212 1
491 NicolasCortes B 13202 3
492 Juan Felipe Gomez 10c 13132 1
493 Alejandrosuarezb 13112 2
494 Nicolasroa 13112 1
495 Nicolasroa 13082 1
496 Manuelorozco 13072 1
497 Eduardo Charry 13042 1
498 Robertoposadab 12912 1
499 Santiago Torres 12882 3
500 Eduardo Charry 12812 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]