QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
501 Santiagoarangob 12812 1
502 Erick Alfa 12802 1
503 TomaspianetaB 12752 1
504 SergioJordanA 12742 1
505 David mejia 12742 1
506 Alejandrosuarezb 12732 2
507 Juanantonioacerob 12582 3
508 DanielcampoB 12542 3
509 EmanuelDeRomo 12512 1
510 florecitha trinidad 12502 3
511 Caris 12502 1
512 Manuelorozco 12452 1
513 EmanuelDeRomo 12442 1
514 Nicolasroa 12362 1
515 florecitha trinidad 12302 3
516 Pinzon B 12262 3
517 Sandrape 12242 1
518 TomaspianetaB 12182 1
519 DanielcampoB 12142 3
520 Nicolasroa 12102 1
521 Lizbeth Hernandez 12092 1
522 Santiagoarangob 11942 1
523 Manuelorozco 11942 1
524 Pokerface 11912 1
525 Manuelorozco 11902 1
526 Alma delia 11882 1
527 TomaspianetaB 11822 1
528 Andreshoyosb 11812 1
529 David mejia 11752 3
530 Lusi 11742 3
531 David mejia 11722 1
532 David mejia 11722 2
533 Juan Felipe Gomez 10c 11722 1
534 Andreshoyosb 11652 1
535 Manuelorozco 11622 1
536 TomaspianetaB 11572 1
537 TomaspianetaB 11502 1
538 Juan Felipe Gomez 10c 11422 1
539 JacobojimenezA 11392 1
540 Manuelorozco 11392 1
541 Castellanos 11352 1
542 Joanhidrogeno 11202 1
543 Eduardo Charry 11122 1
544 Andreshoyosb 11072 2
545 Santiagoarangob 11042 1
546 Nicolasgutierrez10c 10992 1
547 Erick Alfa 10982 1
548 Lizbeth Hernandez 10912 1
549 Nicolasgutierrez10c 10902 1
550 Pinzon B 10882 2
551 Eduardo Charry 10852 2
552 Eduardo Charry 10812 2
553 Danielmontoyab 10812 2
554 Santiago Torres 10772 2
555 Andreshoyosb 10712 2
556 Danielmontoyab 10612 2
557 Santiago Torres 10602 2
558 Joanhidrogeno 10512 1
559 TomaspianetaB 10452 2
560 Sebastianpelaezb 10392 2
561 Eduardo Charry 9772 1
562 SergioJordanA 9492 1
563 JuanCamiloLopezA 9492 1
564 Daniel Hamilton A 9412 1
565 Lokendo 9142 1
566 Manuelorozco 9072 1
567 Happyfredie98 9032 1
568 Juanpablo-bricenoc 9032 1
569 florecitha trinidad 9002 1
570 GsotoM 8962 1
571 florecitha trinidad 8952 1
572 Gustavo 3a 8952 1
573 JuanCamiloLopezA 8901 5
574 1313 8852 1
575 Alma delia 8792 1
576 Joanhidrogeno 8791 5
577 Nicolasgutierrez10c 8752 1
578 Alma delia 8752 1
579 Pinzon B 8692 1
580 Juan Felipe Gomez 10c 8502 1
581 Santiago patino C 8241 5
582 Francisco Jaramillo 8141 5
583 TomaspianetaB 8071 5
584 Santiago patino C 8061 5
585 Lizbeth Hernandez 8061 5
586 GustavoNietoA 8001 5
587 AndresrodriguezA 7711 5
588 Andreshoyosb 7701 5
589 JuanCamiloLopezA 7671 4
590 TomaspianetaB 7641 5
591 Andresfchaves 7491 5
592 Erika salazar 7451 5
593 Sandrape 7441 5
594 Juansebastianlinaresb 7441 5
595 JuanCamiloLopezA 7411 5
596 David mejia 7392 2
597 Felipe-rubiano 7381 5
598 Juanpablo bayona 10 c 7311 5
599 Alma delia 7241 5
600 Alejandrosuarezb 7231 5
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]