QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
701 Mateo Rivera Osorio 10C 3751 4
702 Paveltrufi 3741 4
703 Santo 3741 4
704 JoseignaciogarciaB 3731 3
705 Aldana97 3671 4
706 Francisco Jaramillo 3671 3
707 SergioJordanA 3621 3
708 Yukari 3601 3
709 Santo 3601 4
710 Vactor 3591 4
711 Eduardo Charry 3591 4
712 Francisco Jaramillo 3571 3
713 Yukari 3531 3
714 Alma delia 3531 4
715 Ismanano14 3511 3
716 Andreshoyosb 3511 4
717 Andreshoyosb 3501 3
718 Alejandrosuarezb 3421 4
719 TomaspianetaB 3391 4
720 Joanhidrogeno 3331 3
721 Mateo Rivera Osorio 10C 3271 3
722 Juan Felipe Gomez 10c 3271 4
723 florecitha trinidad 3251 3
724 Santiago patino C 3241 3
725 TomaspianetaB 3181 3
726 Castellanos 3161 3
727 Martinrincona 3151 3
728 Sebastianoliveros10c 3131 3
729 Lokendo 3121 3
730 Alemolero99 3081 3
731 Santiago patino C 3081 3
732 Andresfchaves 3011 3
733 TomaspianetaB 2971 3
734 Mateo Rivera Osorio 10C 2961 3
735 Nicolasgutierrez10c 2951 3
736 Santiago Torres 2941 2
737 Andreshoyosb 2901 3
738 Sandrape 2891 3
739 GsotoM 2851 3
740 TomaspianetaB 2801 3
741 Sherul 2791 3
742 Jose salinas 2691 3
743 Jhonxd 2681 3
744 Tomasmonsalvea 2661 3
745 Farsantes5 2661 2
746 Sebastianpelaezb 2631 3
747 Sandrape 2611 3
748 Ismanano14 2581 2
749 JorgeChaparroA 2571 3
750 Caris 2541 3
751 GustavoNietoA 2531 2
752 Mariociccone 2511 3
753 Pau99 2491 3
754 Mariociccone 2491 3
755 Eduardo Charry 2481 3
756 Caris 2481 3
757 TomaspianetaB 2411 2
758 Jhanet 2371 2
759 Davidsolorzano B 2361 3
760 Alma delia 2341 2
761 Ferglz 2321 3
762 florecitha trinidad 2321 3
763 SergioJordanA 2291 3
764 Tomasmonsalvea 2281 2
765 Angelmauricio 2241 3
766 Nicolas99 2231 3
767 Amoral 2211 3
768 Amoral 2211 3
769 Angiieberry 2201 3
770 Hazzy14 2191 3
771 Jose salinas 2181 3
772 Aranxa 2181 3
773 David mejia 2151 3
774 Fabitoman 2131 3
775 Manuelorozco 2131 3
776 Amms 2111 3
777 Alemolero99 2081 2
778 Asmatzaile 2071 2
779 Andresfchaves 2071 2
780 JacobojimenezA 2061 2
781 Maicolrenji 2061 3
782 1313 2051 3
783 Santiago patino C 2041 2
784 Ismanano14 2031 2
785 David mejia 2031 3
786 Yukari 2021 2
787 Tomasmonsalvea 2021 2
788 Manuelorozco 2021 2
789 Yukari 2001 2
790 Sebastianoliveros10c 1971 2
791 Lizbeth Hernandez 1971 2
792 Lizbeth Hernandez 1961 2
793 Felipe hernandez c 1931 2
794 Pablocuetob 1891 2
795 Mateo Rivera Osorio 10C 1881 2
796 Eten 1831 2
797 Farsantes5 1831 2
798 Alvahack 1811 2
799 Santo 1791 3
800 Nicolascastro 1791 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]