QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 GomezD10B2020 1105010 2
2 GomezD10B2020 101429 5
3 PascagazaJ10C2020 65567 3
4 GonzalezA10C2020 62047 4
5 PascagazaJ10C2020 58686 1
6 GuzmanC10C2020 58096 1
7 JoseCardenas10C2020 56536 1
8 PascagazaJ10C2020 55386 1
9 PardoS10C2020 54506 1
10 RodriguezS10C2020 54026 1
11 CastiblancoJ10B2020 53936 1
12 Ipabon10c2020 52465 2
13 NEVETS 49555 2
14 Quinteron10c2020 49475 1
15 SMayorga10C-2020 49285 1
16 GalindoP10C2020 49135 1
17 SanchezHc-2020 49106 1
18 Solerj10B2020 49085 1
19 GomezD10B2020 48865 1
20 GomezD10B2020 48575 1
21 NEVETS 48376 1
22 GomezD10B2020 48015 1
23 NEVETS 47365 2
24 PascagazaJ10C2020 47345 1
25 Zaratep10C2020 47145 2
26 PardoS10C2020 46965 1
27 PosadaG10B2020 46795 1
28 LaraAC2020 46795 1
29 PascagazaJ10C2020 46605 1
30 Arangojb10b2020 46515 1
31 PenaMC2020 46495 1
32 Cardonaj10B2020 46465 1
33 OspinaF10A2020 46275 1
34 GalloL10B2020 46015 1
35 BallesterosL10C2020 45865 1
36 Infantes10C2020 45775 1
37 SLozano10C-2020 45495 1
38 PascagazaJ10C2020 45395 1
39 BallesterosL10C2020 45285 1
40 URIBE10A2020 45215 1
41 NavarroS10B2020 45125 1
42 Bautista J 45055 1
43 Castillap10B2020 44875 1
44 Melendezn10b2020 44825 1
45 SaavedraS-10B 44785 1
46 Hades2789 44645 2
47 Rodriguez10A2020 44615 1
48 PascagazaJ10C2020 44555 1
49 Hernandezj10B2020 44345 1
50 PardoS10C2020 44105 1
51 CastiblancoJ10B2020 43935 1
52 DcostaM10A2020 43795 1
53 Acostad10c2020 43095 1
54 Barraquer2020 42745 1
55 AlviraS10A2020 42615 1
56 DiazA10C2020 42454 3
57 GomezD10B2020 41884 3
58 JoseCardenas10C2020 41794 3
59 EscobarJ 41414 3
60 Humenicka10c2020 41394 3
61 GalloL10B2020 41174 3
62 AristizabalJ10C2020 41144 3
63 Londonoj10B2020 41124 3
64 Castillap10B2020 40724 3
65 SanchezHc-2020 40625 1
66 MunozJ10C2020 40604 3
67 PardoS10C2020 40514 3
68 VargasC10B2020 40496 1
69 GiraldoT10B2020 40454 3
70 CastiblancoJ10B2020 40284 3
71 CabreraM10A2020 40144 3
72 Carvajal10B 39814 2
73 PosadaG10B2020 39794 3
74 CruzA10c2020 39794 2
75 GonzalezA10C2020 39655 1
76 SalazarD10A2020 39114 3
77 GomezD10B2020 39054 2
78 Alvaradoesteban10B 39034 3
79 SMayorga10C-2020 38974 2
80 Jdjl 38795 1
81 Castillap10B2020 38574 2
82 Vasquez 10A 2020 38274 2
83 HortuaN10C2020 38174 2
84 Pajon 10C2020 38114 3
85 CastiblancoJ10B2020 38114 2
86 Penas10c2020 38004 2
87 Alvaradoesteban10B 37924 2
88 Humenicka10c2020 37914 2
89 SalazarD10A2020 37784 2
90 GalindoP10B2020 37754 2
91 PosadaG10B2020 37694 2
92 Penas10c2020 37464 2
93 NEVETS 37315 1
94 Andresra 37214 2
95 PascagazaJ10C2020 37104 2
96 BallesterosL10C2020 36974 2
97 CameloN10A2020 36864 2
98 Infantes10C2020 36744 2
99 Luisapaez 36674 2
100 PenaMC2020 36674 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]