QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
401 Juan Felipe G 18182 3
402 Pecas1808 18172 3
403 Melendezn10b2020 18112 2
404 Jdjl 18103 2
405 SaavedraS-10B 18092 3
406 Barraquer2020 18072 3
407 PMartinez 18062 2
408 Alelita 17893 2
409 SaavedraS-10B 17752 3
410 Ana246 17742 3
411 Infantes10C2020 17702 3
412 SaavedraS-10B 17702 2
413 CAMACHO10A2020 17542 3
414 Fernanda cruz 17522 3
415 Luisapaez 17522 3
416 SaavedraS-10B 17462 2
417 SANCHEZ10A2020 17462 2
418 Infantes10C2020 17432 3
419 Nicolai 17382 3
420 Infantes10C2020 17302 2
421 DiazA10C2020 17292 3
422 Nmarquez10B 17282 3
423 GalindoP10B2020 17172 2
424 GalindoP10B2020 17142 3
425 Barraquer2020 17132 3
426 SANCHEZ10A2020 17122 2
427 SANCHEZ10A2020 17122 3
428 GalindoP10B2020 17102 2
429 Santiago Agui 10A 17042 3
430 Barraquer2020 16962 3
431 SaavedraS-10B 16962 2
432 Alejandra contreras 16953 1
433 Infantes10C2020 16952 3
434 SANCHEZ10A2020 16952 2
435 Noquieroestudiar777 16943 1
436 SaavedraS-10B 16922 3
437 Ainaraa 16912 3
438 Quinteron10c2020 16902 3
439 VelasquezS10A2020 16893 1
440 CruzA10c2020 16883 1
441 SANCHEZ10A2020 16882 2
442 Nmarquez10B 16862 3
443 Barraquer2020 16832 3
444 Solerj10B2020 16823 1
445 Valearevalo19 16793 1
446 GomezD10B2020 16792 2
447 SANCHEZ10A2020 16782 2
448 Csarmpr 16742 3
449 Solerj10B2020 16733 1
450 SaavedraS-10B 16712 2
451 DanieLOL 16703 1
452 Pajon sandoval jose maria 16702 2
453 GalindoP10B2020 16692 2
454 Luisapaez 16672 2
455 01Jazmin 16663 1
456 PMartinez 16663 1
457 GalindoP10B2020 16662 2
458 Alelita 16643 1
459 Sebastian gomez 16633 1
460 Sonic2006 16553 1
461 Nicolai 16542 3
462 Izaroo 16502 2
463 Olvera Salazar Luis 16503 1
464 GonzalezN10C2020 16452 2
465 CabreraM10A2020 16452 3
466 Karenic 16443 1
467 BallesterosL10C2020 16442 2
468 Sonic2006 16423 1
469 GomezD10B2020 16422 2
470 Solerj10B2020 16402 2
471 Nmarquez10B 16382 3
472 Zaratep10C2020 16353 1
473 PMartinez 16253 1
474 JuTheBoss 16243 1
475 Elizabeth Mayahua 16223 1
476 Biss 16163 1
477 Infantes10C2020 16152 2
478 CastiblancoJ10B2020 16152 2
479 Barraquer2020 16072 2
480 Alelita 15993 1
481 Sonic2006 15983 1
482 CAMACHO10A2020 15982 2
483 Eileen Arcila 15953 1
484 Infantes10C2020 15952 2
485 GonzalezA10C2020 15952 2
486 JoseCardenas10C2020 15882 2
487 Alejandra contreras 15863 1
488 VargasC10B2020 15853 1
489 Ana246 15802 2
490 Lorenzom10b2020 15802 2
491 Juan Felipe G 15742 3
492 GalindoP10B2020 15742 3
493 Tomas102336i 15733 1
494 HortuaN10C2020 15722 2
495 Nikol Bejarano 15683 1
496 Jdjl 15662 2
497 Castillap10B2020 15623 1
498 ManriqueE10B20 15592 2
499 Yoshii 15582 2
500 Ainaraa 15582 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]