QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
801 PardoS10C2020 5341 4
802 GalindoP10B2020 5341 4
803 Barraquer2020 5291 4
804 PascagazaC10A2020 5291 4
805 Alelita 5261 5
806 ManriqueE10B20 5261 4
807 Solerj10B2020 5241 4
808 Alelita 5231 5
809 Ipabon10c2020 5221 4
810 JohanHenao 5211 4
811 Corrales 5211 5
812 PascagazaC10A2020 5131 4
813 PascagazaC10A2020 5111 4
814 Luisapaez 5101 4
815 Maria g 5051 4
816 Eileen Arcila 5001 5
817 GonzalezN10C2020 5001 4
818 Sipac 4941 5
819 Germanmg06 4941 4
820 Barraquer2020 4941 4
821 Nmarquez10B 4941 4
822 Ana246 4911 3
823 Leon487Mx 4901 4
824 Olvera Salazar Luis 4861 4
825 Ainaraa 4861 4
826 PascagazaC10A2020 4741 4
827 Humenicka10c2020 4701 5
828 Infantes10C2020 4691 3
829 Marius 4671 4
830 EscobarS10A2020 4651 3
831 Ainaraa 4651 4
832 Ainaraa 4601 4
833 Codigo4 8B 4371 4
834 Infantes10C2020 4371 3
835 Celeste Villena 4331 4
836 PenaMC2020 4331 3
837 Luisa paez 4271 3
838 Rollerere 4201 3
839 VillaD 10B 2020 4181 4
840 Hades2789 4091 5
841 Anthony Sandoval 4091 4
842 Barraquer2020 4091 3
843 Leon487Mx 4091 3
844 Alelita 4061 4
845 Jdjl 4051 4
846 Santiago Agui 10A 4051 4
847 Mario08 4041 4
848 Carvajal10B 4031 3
849 SaavedraS-10B 3991 3
850 GonzalezN10C2020 3981 3
851 Infantes10C2020 3941 3
852 Sarah Mendoza 3901 4
853 Leon487Mx 3901 3
854 Victormanu 3891 4
855 Maria g 3851 3
856 JohanHenao 3841 3
857 RAMIREZD 3841 5
858 JohanHenao 3831 3
859 JohanHenao 3811 4
860 01Jazmin 3811 4
861 GomezD10B2020 3801 4
862 Araiza 3791 3
863 Hernandezj10B2020 3771 4
864 Victormanu 3761 4
865 Paupinbal 3751 3
866 Hades2789 3731 3
867 Alelita 3721 4
868 Rollerere 3721 3
869 GomezD10B2020 3711 3
870 Marius 3671 3
871 Marius 3671 3
872 SaavedraS-10B 3671 3
873 Pedro Saavedra 3651 3
874 Potatopahtato 3641 3
875 Alelita 3631 4
876 Diamond Skull 3631 3
877 Sonic2006 3601 4
878 Oscar merchan 3591 4
879 Esteban Gomez 3581 4
880 Barbosa 3581 4
881 PascagazaC10A2020 3581 3
882 MunozS10A2020 3571 3
883 BallesterosL10C2020 3541 2
884 Hades2789 3521 3
885 ManriqueE10B20 3501 3
886 Solerj10B2020 3501 3
887 NEVETS 3471 3
888 Sarah Mendoza 3451 4
889 GomezD10B2020 3451 3
890 Maria g 3421 3
891 Barraquer2020 3411 3
892 Barraquer2020 3381 3
893 Anthony Sandoval 3321 3
894 SaavedraS-10B 3291 3
895 SaavedraS-10B 3291 3
896 EscobarS10A2020 3291 3
897 Barraquer2020 3281 3
898 Pajon sandoval jose maria 3221 3
899 Melendezn10b2020 3201 3
900 GonzalezA10C2020 3191 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]