QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de May 2013

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 Alexmaximo 1140711 1
2 Alexmaximo 59586 1
3 Alexmaximo 59406 1
4 Alexmaximo 53636 1
5 212118058 51766 1
6 Roberto 3-D 38764 2
7 Plascencia Perez 3F 37944 3
8 Plascencia Perez 3F 34424 1
9 Perez Godoy 3-F 33614 1
10 Gutierrez Nanez 3F 32854 1
11 Gutierrez Nanez 3F 32804 2
12 212118058 31073 5
13 212118058 30823 5
14 Gutierrez Nanez 3F 30774 1
15 Plascencia Perez 3F 30213 5
16 Gutierrez Nanez 3F 29874 1
17 Plascencia Perez 3F 29373 5
18 Plascencia Perez 3F 29283 5
19 Plascencia Perez 3F 29203 5
20 Gutierrez Nanez 3F 28153 5
21 Marcelina 27653 5
22 Plascencia Perez 3F 27323 4
23 Plascencia Perez 3F 27033 4
24 34KDB2 26833 3
25 212118058 26663 3
26 Gutierrez Nanez 3F 26423 3
27 Moran 26094 1
28 Moran 25824 1
29 Tainy 25693 3
30 Andrea 11 25574 1
31 Tainy 25543 3
32 Gutierrez Nanez 3F 25053 2
33 Yayana Romero 24944 1
34 212118058 24543 2
35 Perez Godoy 3-F 24423 2
36 GabrielAntonio 24383 2
37 Zaaid-106 24223 3
38 Novato 24213 2
39 Plascencia Perez 3F 24183 2
40 34KDB2 23873 1
41 Gutierrez Nanez 3F 23473 2
42 Perez Godoy 3-F 23323 1
43 Franciscomanuel 23253 3
44 Joseluis 3D 23183 1
45 212117639 23043 1
46 212118058 22843 1
47 T28elenita 22803 1
48 Franciscomanuel 22753 1
49 Gutierrez Nanez 3F 22653 3
50 Monny florez 22573 2
51 212118058 22483 1
52 Perez Godoy 3-F 22423 1
53 Gutierrez Nanez 3F 22393 1
54 Gutierrez Nanez 3F 22323 4
55 Ana esther 22103 2
56 212118058 21973 1
57 Gascon garcia santos davi 21903 5
58 212117639 21793 1
59 Marcelina 21663 1
60 Zaaid-106 21553 1
61 Isa Caro 21363 1
62 212118058 21303 1
63 Marcelina 21203 1
64 Isa Caro 21173 1
65 Plascencia Perez 3F 20623 1
66 Marcelina 20623 1
67 alechikilin 20533 4
68 Plascencia Perez 3F 20303 1
69 212118058 20153 1
70 212118295 19433 3
71 Adrian monster 19172 3
72 Plascencia Perez 3F 19122 3
73 Novato 19062 3
74 Andrea Romero 18773 3
75 Moran 17803 2
76 Andrea 11 17773 2
77 Perez Godoy 3-F 17503 1
78 212117639 17342 3
79 alechikilin 17313 2
80 Plascencia Perez 3F 17142 2
81 Tainy 16733 1
82 Yayana Romero 16673 2
83 Tainy 16603 1
84 Zaaid-106 16583 1
85 Andrea Romero 16483 1
86 212118295 16402 2
87 Plascencia Perez 3F 16372 3
88 Moran 16343 1
89 Perez Godoy 3-F 16323 1
90 Gutierrez Nanez 3F 16293 1
91 212117639 16282 2
92 34KDB2 16213 1
93 212117639 16182 2
94 Andrea 11 16113 1
95 212117639 15752 2
96 212117639 15732 2
97 212117639 15402 2
98 Zaaid-106 15112 2
99 212117639 15092 2
100 Perez Godoy 3-F 15032 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]